Estación Meteorológica Mini
La Estación Meteorológica Mini de SEVEN está diseñada específicamente para el monitoreo de instalaciones fotovoltaicas, ofreciendo una solución fácil de instalar y duradera, adecuada para condiciones de campo. Puede leer los siguientes datos:
1- Velocidad del Viento Horizontal
2- Dirección del Viento Horizontal
3- Temperatura Ambiente
4- Humedad Relativa
Las partes de aluminio del sensor están recubiertas con protección anodizada, y las partes plásticas están hechas de ABS para una mayor durabilidad. La Estación Meteorológica Mini SEVEN está disponible en tres modelos para satisfacer las diversas necesidades de los clientes:
-3S-WS&D: Mide la Velocidad y Dirección del Viento
-3S-AT-WS&D: Mide la Velocidad y Dirección del Viento, y la Temperatura Ambiente
-3S-RH&AT-WS&D: Mide la Velocidad y Dirección del Viento, la Temperatura Ambiente, y la Humedad Relativa.
DATOS TÉCNICOS
| Código del Artículo | 3S-WS&D | 3S-AT-WS&D | 3S-RH&AT-WS&D |
| Datos Medidos | Velocidad del Viento Dirección del Viento |
Velocidad del Viento Dirección del Viento Temperatura Ambiente |
Velocidad del Viento Dirección del Viento Temperatura Ambiente Humedad Relativa |
| Norma | Cumple con IEC 61724-1:2021 | ||
| Temperatura de Funcionamiento | -40°C … +85°C | ||
| Humedad de Funcionamiento | 0 … 100 %RH | ||
| Material del Cuerpo del Sensor | Aluminio Anodizado | Aluminio Anodizado & ABS | |
| Método de Montaje | Montaje en Tubo o en el Suelo | Montaje en el Suelo | |
| Dimensiones | 225mm x 320 mm x 320 mm (An x L x Al) | 280mm x 320mm x 320 mm (An x L x Al) | |
| Peso | 580 g | 640 g | |
| Sensor de Velocidad del Viento | |||
| Tipo de Sensor | Anemómetro de Estrella de Copa (Relé Reed) | ||
| Rango de Medición | 0.9 … 40 m/s | ||
| Precisión | ± 0.5 m/s o ±10% del valor medido | ||
| Resolución | 0.1 m/s | ||
| Umbral | 0.9 m/s | ||
| Sensor de Dirección del Viento | |||
| Tipo de Sensor | Sensor de Efecto Hall | ||
| Rango de Medición | 0° … 359.9° | ||
| Precisión | ±1° | ||
| Resolución | 0.1° | ||
| Sensor de Temperatura Ambiente | |||
| Tipo de Sensor | – | PT1000 | Capacitivo |
| Rango de Medición | – | -40°C … +85°C | -40°C … +85°C |
| Precisión | – | ± 0.1°C | ± 0.1 °C (5…60 °C) @ 20…80 % RH |
| Resolución | – | 0.1°C | 0.1°C |
| Sensor de Humedad Relativa | |||
| Tipo de Sensor | – | Capacitivo | |
| Rango de Medición | – | 0% … 100% | |
| Precisión | – | ± 1 % RH (20…70 %) @ 25 °C | |
| Resolución | – | 0.01 | |
