DONNÉES TECHNIQUES
| Informations générales | |
| Type de Capteur | Transmetteur de vitesse du vent, matériau en alliage |
| Signal de Sortie | RS485 Modbus RTU |
| Plage de Mesure | 0.5 … 50m/s |
| Précision | ±3% |
| Alimentation électrique | 12…30 V DC |
| Température Ambiante | -20 … +85 °C |
| Câble | de 3 m avec connecteur M12 |
| Dimensions | Ø 195 x 127 mm |
| Poids | App. 1,1 kg |
| Vitesse de survie | Max. 70m/s 30 min |
| Protection | IP65 |

