WPVS Referans Hücre – 3S-WPVS
WPVS (World PV Scale Standard) Referans Hücre, fotovoltaik (PV) uygulamalarda hassas ışınım ölçümü ve kalibrasyon işlemleri için tasarlanmış yüksek hassasiyetli bir sensördür. Başta laboratuvar ve güneş test ortamları olmak üzere güneş simülatörlerinin kalibrasyonunda ve PV panellerin standart test koşulları altında doğrulanmasında kullanılır.
SEVEN Sensör ailesinin bir parçası olan WPVS, monokristal silikon referans hücre kullanılarak üretilmiştir. Bu sayede ışığa verdiği tepki gerçek panellere son derece yakın olup hem araştırma hem de endüstriyel PV test uygulamaları için güvenilir bir çözüm sunar.
Sensör, ışınım ve hücre sıcaklığı ölçümleri sağlayarak mühendislerin ve teknisyenlerin güneş testi süreçlerinde tutarlı ve izlenebilir sonuçlara ulaşmasına yardımcı olur.
TEKNİK BİLGİLER
| Özellik / Parametre | 3S-WPVS-IV | 3S-WPVS-L |
| Ölçülebilen Veriler | Işınım ve Hücre Sıcaklığı | |
| Hücre Tipi | Monokristal Silikon Referans Hücre (20 mm x 20 mm) | |
| Işınım Sensör Çıkışı | mV (Entegre Hassas Şönt Direnç) | |
| Görüş Alanı | 162° | |
| Hücre Sıcaklık Sensörü Tipi | EN 60751’e göre A Sınıfı PT1000 (4-Telli) | |
| Konnektör Bağlantı Biçimi | M8 Metal Rekor | Lemo EGG.0B.306.CLL |
| Kablo Bağlantısı | 1 metre 2x2x0.22 mm LI2Y(St)C11Y-TP (UV ve Hava Koşullarına Dayanıklı) | |
| Kasa Boyutları | 70 mm x 79 mm x 16 mm | |
| Ağırlık | 250,8 gr | |
| IP Sınıfı | IP68 | |
| Kasa Gövde Malzemesi | Eloksal Kaplı Alüminyum | |
| Standart | IEC 60904-2 | |
| Kalibrasyon | Her bir sensör, Almanya’daki ISFH Enstitüsü tarafından kalibre edilmiş bir referans hücre kullanılarak IEC 60904-2 ve IEC 60904-4 standartlarına göre AAA Sınıfı Güneş Simülatörü altında kalibre edilir. | |
| Menşei | TÜRKİYE | |


