Célula de referencia WPVS – 3S-WPVS
La célula de referencia WPVS (World PV Scale Standard) es un sensor de alta precisión diseñado para la medición exacta de irradiancia y la calibración en aplicaciones fotovoltaicas (PV). Se utiliza principalmente en laboratorios y entornos de ensayo solar para calibrar simuladores solares y verificar el rendimiento de módulos fotovoltaicos bajo condiciones estándar de prueba.
Como parte de la familia de sensores SEVEN, el WPVS está fabricado con una célula de referencia de silicio monocristalino, lo que garantiza que su respuesta a la luz se asemeje estrechamente a la de los módulos fotovoltaicos reales. Esto lo convierte en una solución fiable tanto para aplicaciones de investigación como para ensayos fotovoltaicos industriales.
El sensor proporciona mediciones de irradiancia y temperatura de célula, ayudando a ingenieros y técnicos a obtener resultados consistentes y trazables en los procesos de ensayo solar.
DATOS TÉCNICOS
| Especificación | Detalle |
| Código de producto | 3S-WPVS-IV, 3S-WPVS-L |
| Célula de referencia | Silicio monocristalino (20 mm x 20 mm) |
| Campo de visión | 162° |
| Salida de datos | mV mediante resistencia shunt de precisión integrada |
| Conexión eléctrica | Cable LI2Y(St)C11Y-TP de 1 m, 2x2x0,22 mm, resistente a los rayos UV y a la intemperie |
| Tipo de sensor de temperatura de célula | PT1000 Clase A según EN 60751 |
| Conexión | Conector M8 estándar / conector LEMO opcional |
| Dimensiones de la caja | 70 x 79 x 16 mm (ancho x largo x alto) |
| Peso | 250,8 g |
| Grado de protección IP | Opciones IP68 |
| Material de la carcasa del sensor | Aluminio anodizado |
| Norma aplicable | IEC 60904-2 |
| Calibración | Cada sensor se calibra bajo un simulador solar Clase AAA, de acuerdo con IEC 60904-2 e IEC 60904-4, utilizando una célula de referencia calibrada por ISFH-Alemania. |


