Sensor de Temperatura del Módulo PT1000
El Sensor de Temperatura de Módulo mide en grados Celsius (°C) la temperatura de la parte trasera de los paneles solares usando una sonda PT1000. La sonda, usada para medir la Temperatura de la Parte Trasera de Módulo, es situada entre dos Láminas Posteriores con lámina EVA. Este Sensor de Temperatura de Módulo es compatible con la Caja de Sensor de Irradiación de SEVEN.
La principal ventaja del sensor es su estructura, la cual es similar a la parte trasera del módulo PV. Por eso, el comportamiento de la transferencia de calor del sensor y del módulo PV será similar, lo cual es un requerimiento.
Categoría: Sensor de Temperatura del Módulo
DATOS TÉCNICOS
| Código de Artículo | 3S-MT-PT1000 |
| Tipo de Sensor | PT1000 |
| Rango de Medición | -40°C a +85°C |
| Precisión | ± 0.1°C |
| Resolución | 0.1°C |
| Salida | PT1000 |
| Conexión Eléctrica | Cable 2x2x0.22 mm², 24 AWG, LI2YC11Y-TP PUR de 3 m, resistente a los rayos UV y a la intemperie |
| Temperatura de Funcionamiento | -40°C a +85°C |
| Dimensiones de Cubierta del Sensor | Ø 35mm x 2mm |
| Peso | 167 gr |
| Clasificación IP | IP 67 |
| Material de la Cubierta del Sensor | Cara posterior laminada (EVA – Tedlar) / plástico ABS inyectado |
| Método de Montaje | Montaje en la parte posterior del panel con cinta 3M y catalizador Primer 94 |
| Estándar | Clase A de acuerdo a IEC 60751:2022 |
