Sensor de Dirección del Viento Calefactado con Salida Modbus – 3S-WD-MB-H
El Sensor de Dirección del Viento Calefactado con Salida Modbus (3S-WD-MB-H) es un dispositivo robusto y preciso para la medición horizontal de la dirección del viento, diseñado para funcionar en condiciones frías, heladas y húmedas.
La dirección del viento se detecta mediante un sensor de posición de efecto Hall y se indica en grados, de 0 a 359,9°. Los datos de dirección del viento se proporcionan mediante una señal digital RS-485 Modbus RTU, lo que permite la conexión en tiempo real con sistemas SCADA, PLC y registradores de datos.
El sensor cuenta con calefacción integrada para evitar la congelación, lo que le permite seguir funcionando en condiciones en las que las veletas convencionales pueden dejar de operar.
Categoría: Sensores de Viento de SEVEN
DATOS TÉCNICOS
| Tipo de sensor | Sensor de posición de efecto Hall accionado por veleta |
| Rango de medición | 0–359,9° |
| Precisión | ±1% del valor medido |
| Resolución | 0,1° |
| Umbral | 1 m/s |
| Salida de datos | RS-485 hasta 38400 baudios |
| Protocolo de comunicación | Modbus RTU |
| Alimentación | 18 a 30 V DC, 24 V DC recomendado |
| Consumo de energía | Típicamente a 24 V DC: calefacción activada: 1 A; calefacción desactivada: 53 mA |
| Longitud y características del cable | Cable LI2Y(st) C11Y de 1 m, 3x2x0,22 mm², resistente a rayos UV y a la intemperie |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C … +85°C |
| Dimensiones | Ø 265 mm x 285 mm |
| Dimensiones de la caja | 80 mm x 82 mm x 55 mm, ancho x largo x alto |
| Peso | 0,34 kg |
| Grado de protección IP | IP54 |
| Material de la carcasa | Aluminio y poliamida |
| Material de la veleta | P6GF20 |
| Método de montaje | Montaje en tubo o en superficie |
| Norma | Conforme con IEC 61724-1:2021 |
| Rango de calefacción | Luz azul: 10°C < temperatura interna del aluminio < 20°C, calefacción desactivada. Luz roja: desde temperatura interna del aluminio ≤ 10°C, calefacción activada, hasta temperatura interna del aluminio ≥ 20°C, calefacción desactivada |


